Оставьте ваши контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами
Мощность водогрейных котлов определяется в различных единицах измерения, в МВт, КВт, Гкал. Марки и обозначения котлов определяются в соответствии с ГОСТ 30735-2001 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт".
Марки котлов КВ:
На различных видах топлива котлы имеют различную конструкцию и устройство. В зависимости от того какой мощности, на каком виде топлива и с каким видом топочного устройства вам нужно купить котлы в МВт, выберите марку котла в МВт из таблицы.
Таблица соответствия марок котлов в МВт
Котлы в МВт | Котлы твердотопливные с ручной топкой | Котлы угольные с механической топкой | Котлы на дровах | Котлы газовые и жидкотопливные |
Котел 0,15 МВт | КВр 0,15 | - | КВр 0,15 КД | КВа 0,15 |
Котел 0,2 МВт | КВр 0,2 | - | КВр 0,2 КД | КВа 0,2 |
Котел 0,3 МВт | КВр 0,3 | - | КВр 0,3 КД | КВа 0,3 |
Котел 0,4 МВт | КВр 0,4 | - | КВр 0,4 КД | КВа 0,4 |
Котел 0,5 МВт | КВр 0,5 | - | КВр 0,5 КД | КВа 0,5 |
Котел 0,6 МВт | КВр 0,6 | КВм 0,6 | КВр 0,6 КД | КВа 0,6 |
Котел 0,7 МВт | КВр 0,7 | КВм 0,7 | КВр 0,7 КД | КВа 0,7 |
Котел 0,8 МВт | КВр 0,8 | КВм 0,8 | КВр 0,8 КД | КВа 0,8 |
Котел 0,9 МВт | КВр 0,9 | КВм 0,9 | КВр 0,9 КД | КВа 0,9 |
Котел 1,0 МВт | КВр 1,0 | КВм 1,0 | КВр 1,0 КД | КВа 1,0 |
Котел 1,2 МВт | КВр 1,25 | КВм 1,25 | КВр 1,25 КД | КВа 1,25 |
Котел 1,5 МВт | КВр 1,5 | КВм 1,5 | КВр 1,5 КД | КВа 1,5 |
Котел 1,6 МВт | КВр 1,6 | КВм 1,6 | - | КВа 1,6 |
Котел 2,0 МВт | КВр 2,0 | КВм 2,0 | - | КВа 2,0 |
Котел 2,2 МВт | КВр 2,2 | КВм 2,2 | - | КВа 2,2 |
Котел 2,5 МВт | КВр 2,5 | КВм 2,5 | - | КВа 2,5 |
Котел 3,0 МВт | КВр 3,0 | КВм 3,0 | - | КВа 3,0 |
Котел 3,5 МВт | КВр 3,5 | КВм 3,5 | - | КВа 3,5 |
Котел 4,0 МВт | КВр 4,0 | КВм 4,0 | - | КВа 4,0 |
Котельный завод "РЭП" производит и реализует котлы разной мощности. Купить котлы в МВт можно сделав заявку на сайте котельного завода. Транспортирование котлов и другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы России и Казахстана.