Оставьте ваши контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами
Котлы КВа работают с импортными горелочными устройствами, которые подают в топочную камеру топливо, где происходит сжигание топлива и нагрев теплоносителя. Блочная горелка осуществляет сжигание топлива, изменяет режим горения, обеспечивает поддержание в контуре котла температуру воды до 115 °С. Диапазон температуры воды в контуре котла задается на пульте управления. При достижении крайних значений автоматически осуществляется включение и выключение горелки. Этот режим обеспечивает надежную и экономичную работу котла.
Горячие дымовые газы, после топки котла проходят конвективные пакеты, охлаждаются и удаляются через дымовую трубу, при этом дымосос не нужен. Принудительная циркуляция воды обеспечивается сетевым насосом. Подпитка сетевой воды производится подпиточным насосом.
Водогрейные котлы КВа газовые и жидкотопливные состоят из трубной системы, представляющей собой сварную газоплотную конструкцию, состоящую из топочной камеры и двухходовой конвективного блока, опорной рамы и каркаса с теплоизоляционными материалами, обшитого листовой сталью. В заднем экране топки установлен взрывной клапан, предохраняющий конструкцию котла от разрушения при возникновении избыточного давления в топке. Водогрейные котлы КВа устанавливаются на опорную раму из швеллера с опорами. Во фронтовой части топочной камеры котла предусмотрено отверстие для установки и крепления горелки. Фронтовая плита закреплена на котле при помощи шарниров и выполняет функцию люка, что позволяет осуществлять доступ в топочную камеру котла для осмотра и ремонтных работ без разбора фронтовой обшивки и изоляции.
Наименование параметра | КВа 0,4 | КВа 0,5 | КВа 0,6 | КВа 0,8 | КВа 1,0 | КВа 1,1 | КВа 1,5 |
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,4 (0,34) | 0,5 (0,43) | 0,6 (0,5) | 0,8 (0,7) | 1,0 (0,86) | 1,1 (0,95) | 1,5 (1,3) |
КПД котла, не менее, % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91,5 |
Температура уходящих газов, не более, °С | 220 | ||||||
Диапозон рабочего регулирования, % | 40-100 | 40-100 | |||||
Расход воды, м3/ч | 14 | 17 | 21 | 28 | 35 | 38 | 52 |
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см)2 | 0,3-0,6 (3-6) | ||||||
Гидравлическое сопротивление котла, не более, МПа (кгс/см)2 | 0,07 (0,7) | 0,1 (1,0) | |||||
Температура воды, °С | 70-95 (90-115) | ||||||
Глубина топочной камеры, мм | 1710 | 1710 | 1910 | 1910 | 2390 | 2390 | 2170 |
Эквивалентный диаметр, мм | 700 | 770 | 1165 | 1390 | 1390 | 1390 | 1730 |
Длина, мм | 2500 | 2800 | 2800 | 2850 | 3400 | 3400 | 3000 |
Ширина, мм | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 |
Высота, мм | 1900 | 1800 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 |
Наименование параметра | КВа 1,6 | КВа 2,0 | КВа 2,2 | КВа 2,5 | КВа 3,0 | КВа 3,5 | КВа 4,0 |
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 1,6 (1,4) | 2,0 (1,7) | 2,2 (1,9) | 2,5 (2,15) | 3,0 (2,6) | 3,5 (3,0) | 4,0 (3,44) |
КПД котла, не менее, % | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 92 |
Температура уходящих газов, не более, °С | 220 | ||||||
Диапозон рабочего регулирования, % | 40-100 | ||||||
Расход воды, м/3ч | 52 | 68 | 75 | 86 | 104 | 120 | 104 |
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см)2 | 0,3-0,6 (3-6) | ||||||
Гидравлическое сопротивление котла, не более, МПа (кгс/см)2 | 0,1 (1,0) | 0,15 (1,5) | |||||
Температура воды, °С | 70-95 (90-115) | ||||||
Глубина топочной камеры, мм | 2170 | 3530 | 3530 | 3530 | 3760 | 3765 | 4200 |
Эквивалентный диаметр, мм | 1800 | 1730 | 1700 | 1730 | 1650 | 1650 | 1650 |
Длина, мм | 3200 | 4600 | 4450 | 4600 | 4900 | 5000 | 5500 |
Ширина, мм | 2200 | 2200 | 2060 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота, мм | 2800 | 2700 | 2645 | 2800 | 2950 | 2950 | 3300 |
Котельный завод "РЭП" производит и реализует котлы КВа различной мощности. Купить котел КВа можно сделав заявку на сайте котельного завода. Транспортирование котлов и другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы России и Казахстана.